Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 ΤΝΤ. 189.600 38 6 6.3 1.928.080 375.778 138.256
2 RED 29.065 5 20 0.3 93.200 1.871.703 1.053.391
3 TNT. 5.826 3 0 3 15.445 3.824 2
4 BLK 3.342 1 11 0.1 49.074 819.826 383.375
5 -ΜΡΤ- 2.419 1 0 1 55.077 402 145
6 Merc 2.013 1 0 1 9.503 37.376 36.697
7 A.b 676 1 5 0.2 41.287 166.942 85.025
8 -MRT- 0 0 1 0 32 81.675 28.737
9 .TNT. 0 0 0 0 99.154 0 0
10 A.b. 0 0 1 0 1.669 3.341 0
11 B.W 0 0 1 0 0 10.016 8.417
12 B.W1 0 0 1 0 2.982 11.664 98
13 B.W2 0 0 1 0 8 825 0
14 Eld2 0 0 0 0 1.720 0 0
15 KMZ 0 0 0 0 11.481 12.195 250
16 MRC2 0 0 0 0 0 52 0
17 PRMSP 0 0 0 0 0 110.874 39
18 TNΤ. 0 0 0 0 54.649 28.954 15.985
19 YNWA 0 0 1 0 19 9.388 0
Θέση:
Αναζήτηση: