Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Κάτσε 2.779.398 497 27 18.4 20.842.219 1.673.079 395.105
2 Κaτσε 811.514 145 11 13.2 9.483.462 558.505 15.539
3 KMZ 608.105 103 67 1.5 5.085.418 10.191.376 2.901.186
4 Kάτσε 122.015 29 0 29 2.011.505 143.196 377
5 SWAT 29.961 6 44 0.1 112.789 4.016.687 54.261
6 LF 21.455 5 31 0.2 93.513 5.853.218 1.259.394
7 BLK 4.386 2 34 0.1 49.264 2.200.085 383.375
8 ΚΜΖ 2 3.453 4 29 0.1 57.986 1.080.625 101.390
9 -MRT- 0 0 1 0 32 81.675 28.737
10 dN 0 0 2 0 4 2.243.502 29.111
11 Eld2 0 0 0 0 1.720 0 0
12 FU 0 0 14 0 7.083 1.563.666 410.415
13 LF. 0 0 37 0 64.494 9.044.335 1.375.255
14 T.W.D 0 0 17 0 55.430 9.536.849 1.415.966
15 xxcc 0 0 1 0 1.056 7.246 0
16 Κάτσε. 0 0 0 0 151.164 28.954 15.985
Θέση:
Αναζήτηση: