Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Κάτσε 2.779.398 497 27 18.4 20.846.402 1.673.079 395.105
2 Κaτσε 811.514 145 11 13.2 9.483.462 558.505 15.539
3 KMZ 608.105 103 67 1.5 5.121.733 10.191.376 2.901.186
4 Kάτσε 124.133 30 0 30 2.023.450 143.196 377
5 BLK 4.386 2 34 0.1 49.264 2.260.707 383.375
6 -MRT- 0 0 1 0 32 81.675 28.737
7 dN 0 0 2 0 4 2.243.502 29.111
8 Eld2 0 0 0 0 1.720 0 0
9 T.W.D 0 0 17 0 55.430 9.536.849 1.415.966
10 xxcc 0 0 1 0 1.056 7.246 0
11 Κάτσε. 0 0 0 0 151.164 28.954 15.985
Θέση:
Αναζήτηση: