Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Κάτσε 2.721.422 481 27 17.8 20.601.079 1.673.059 395.105
2 KMZ 608.066 102 67 1.5 4.909.691 10.191.376 2.901.186
3 Merc 601.283 85 517 0.2 7.642.027 33.999.692 9.953.814
4 Κaτσε 508.073 104 10 10.4 7.306.575 504.129 15.539
5 Kάτσε 99.623 23 0 23 1.821.107 114.104 377
6 SWAT 29.961 6 43 0.1 112.789 3.578.476 54.261
7 LF 12.564 4 24 0.2 37.830 4.088.413 1.255.423
8 BLK 4.386 2 34 0.1 49.264 2.200.085 383.375
9 ELDERS 4.381 1 0 1 15.195 1.989 0
10 ΚΜΖ 2 3.453 4 12 0.3 57.986 535.079 101.390
11 -MRT- 0 0 1 0 32 81.675 28.737
12 B.W 0 0 1 0 0 64.365 8.417
13 dN 0 0 1 0 4 2.194.576 29.111
14 Eld2 0 0 0 0 1.720 0 0
15 FU 0 0 12 0 7.083 1.350.680 410.415
16 LF. 0 0 6 0 64.494 3.664.589 1.319.257
17 MRC2 0 0 1 0 215.943 264 0
18 T.W.D 0 0 12 0 45.538 8.681.918 1.415.966
19 xxcc 0 0 1 0 1.056 7.246 0
20 Κάτσε. 0 0 0 0 59.578 28.954 15.985
Θέση:
Αναζήτηση: