Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Κάτσε 2.584.934 449 25 18 19.347.881 1.630.727 395.105
2 Merc 601.283 85 492 0.2 7.635.979 29.916.178 9.953.814
3 KMZ 349.163 52 61 0.9 2.194.052 10.052.537 2.889.901
4 Κaτσε 301.126 58 6 9.7 2.808.245 205.821 15.318
5 Kάτσε 19.269 4 0 4 874.828 822 374
6 SOUVLA 4.418 2 0 2 4.434 47.169 6.569
7 ELDERS 4.381 1 0 1 14.880 1.833 0
8 BLK 3.342 1 12 0.1 49.204 989.213 383.375
9 ΚΜΖ 2 3.263 3 9 0.3 57.986 315.894 99.769
10 -ΜΡΤ- 2.419 1 0 1 55.077 402 145
11 -MRT- 0 0 1 0 32 81.675 28.737
12 A.b. 0 0 3 0 1.669 13.326 0
13 B.W 0 0 1 0 0 64.365 8.417
14 Eld2 0 0 0 0 1.720 0 0
15 MRC2 0 0 1 0 215.943 264 0
16 MRC3 0 0 0 0 11.479 98.725 0
17 PRMSP 0 0 1 0 0 292.612 82.004
18 xxcc 0 0 1 0 981 7.152 0
19 Κάτσε. 0 0 0 0 57.666 28.954 15.985
Θέση:
Αναζήτηση: