Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
151 SamuraiGold 249 1 249
152 saras KMZ 249 1 249
153 mixfer WAGNER 249 1 249
154 Annoul CC 249 1 249
155 lefis 3 249 1 249
156 Archangel 95 248 1 248
157 VanHelsingGr CC 248 1 248
158 mikeous 248 1 248
159 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ 1 NV 248 1 248
160 StrawhatGR PRMG 248 1 248
161 Con95 248 1 248
162 Klapnidas 248 1 248
163 gagalu 247 1 247
164 n.k.21 KMZ 247 1 247
165 spartacus4 ΤΝΤ. 247 1 247
166 Ti Na LeMeTwrA 247 1 247
167 barca7 PRMG 247 1 247
168 The Snipers 247 1 247
169 aris.100 αρης 247 1 247
170 El Matador 246 1 246
171 RyzeGod GENESI 246 1 246
172 Anac0nda 246 1 246
173 toforos Dec 246 1 246
174 Roz panthiras 246 1 246
175 MARAKI 246 1 246
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: