Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
126 takisnafplio 236 1 236
127 Johnagg7 B.W 236 1 236
128 Jegkenhs APATSI 236 1 236
129 Marios70 SRN 236 1 236
130 spartacus4 ΤΝΤ. 236 1 236
131 autokratoras MYR 236 1 236
132 Interistigr B.W 236 1 236
133 Padalecki 236 1 236
134 macgregor13 235 1 235
135 εψιλον 235 1 235
136 paolo106rallye 235 1 235
137 No name ΚΟΛΜΙ 234 1 234
138 beast94 234 1 234
139 moikanakos ΣΠΡΤΣ 233 1 233
140 Ντεννις 233 1 233
141 Morgan Leah CSD 233 1 233
142 Fivos27 233 1 233
143 aris.100 αρης 233 1 233
144 mikeous 232 1 232
145 vspan7 MYR 232 1 232
146 ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ Dec 232 1 232
147 ailouross PERU 232 1 232
148 lambros12 231 1 231
149 MAGEIROU APATSI 231 1 231
150 SamuraiGold 231 1 231
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: