Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
101 giwrgosterovitis ΚΜΖ 2 60.985 13 4691
102 revolution4 -MRT- 60.324 9 6703
103 Βασιλιάς Λόρδος STELIOS LF 60.031 10 6003
104 nikos83 MRC4 59.828 11 5439
105 SamuraiGold KMZ 58.772 11 5343
106 ralf1 -MRT- 57.358 9 6373
107 Drchopperspatient Bros 56.848 7 8121
108 Robin of Loxley CSD 56.493 10 5649
109 Ti Na LeMeTwrA KMZ 55.969 8 6996
110 Legendwarrior -MRT- 55.896 6 9316
111 manosmod CSD 54.556 10 5456
112 EzGame CSD 54.437 9 6049
113 litmanen7 xxcc 53.195 8 6649
114 farfan ELDERS 51.499 8 6437
115 mihalis98 Κάτσε. 51.152 9 5684
116 BlackLand xxcc 50.477 10 5048
117 octopus Bros 50.325 7 7189
118 TheInsane KATSE 50.173 12 4181
119 djdello ΚΜΖ 2 50.024 9 5558
120 jigsaw -MRT- 49.089 5 9818
121 Le0n1das2F -MRT- 48.312 11 4392
122 Erpitas TAKLIN 48.246 7 6892
123 Professional tourist. ΚΜΖ 2 46.985 16 2937
124 thanasis196647 Κάτσε. 45.938 6 7656
125 jackg13 ΚΜΖ 2 44.628 7 6375
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: