Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Κάτσε 45.487.911 20 2.274.396 4319 10.532
2 Κaτσε 11.829.886 14 844.992 1104 10.715
3 Kάτσε 10.032.048 14 716.575 994 10.093
4 KMZ 3.936.924 13 302.840 365 10.786
5 -MRT- 3.321.283 12 276.774 338 9.826
6 Κάτσε. 800.605 6 133.434 83 9.646
7 BLK 23.239 3 7.746 5 4.648
8 Hellas 22.597 11 2.054 11 2.054
9 Bros 20.662 1 20.662 2 10.331
10 γαβγαβ 14.332 7 2.047 5 2.866
11 Savas 8.465 3 2.822 1 8.465
12 αρης 8.332 9 926 6 1.389
13 ΚΡΒΡ 7.434 1 7.434 1 7.434
14 X.Y.Z 6.761 1 6.761 1 6.761
15 xxcc 4.598 2 2.299 1 4.598
16 GENESI 1.706 2 853 1 1.706
17 qwfqfq 949 1 949 0 0
18 Φ.Μ. 395 1 395 0 0
19 aaaa 394 1 394 0 0
20 Eld2 377 1 377 0 0
21 PREM21 351 1 351 0 0
22 dN 253 2 127 1 253
23 MDL2 241 1 241 0 0
24 CSD 197 1 197 1 197
25 AXP 122 1 122 0 0
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: