Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 GENESI 60.019 11 5.456 15 4.001
27 VAR 58.329 12 4.861 15 3.889
28 KATSE 48.377 1 48.377 12 4.031
29 PRMG 38.054 10 3.805 9 4.228
30 B.W 33.370 8 4.171 12 2.781
31 MRC3 26.691 11 2.426 13 2.053
32 αρης 26.338 11 2.394 12 2.195
33 ΜΠΟΥ 25.882 8 3.235 14 1.849
34 ΚΡΒΡ 24.365 1 24.365 4 6.091
35 Τ.Σ 22.181 4 5.545 8 2.773
36 MDL2 21.916 7 3.131 10 2.192
37 PRMSP 20.346 2 10.173 6 3.391
38 Savas 18.712 7 2.673 11 1.701
39 SRN 17.357 7 2.480 8 2.170
40 aaaa 17.262 6 2.877 8 2.158
41 AXP 14.541 6 2.424 7 2.077
42 ATM 13.631 7 1.947 8 1.704
43 CCCP 13.505 1 13.505 4 3.376
44 PTS 11.554 6 1.926 5 2.311
45 ΑΝΤΑ 10.816 3 3.605 3 3.605
46 γαβγαβ 10.494 4 2.624 3 3.498
47 ΣΧ-ΑΣ 9.274 3 3.091 5 1.855
48 DΕC 9.022 12 752 8 1.128
49 SoF 8.894 1 8.894 3 2.965
50 CRYPTO 7.912 2 3.956 2 3.956
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: