Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 GENESI 6.559 4 1.640 3 2.186
27 AXP 6.034 2 3.017 1 6.034
28 AXIS 4.762 1 4.762 0 0
29 prem. 4.480 1 4.480 0 0
30 S.T 4.091 1 4.091 1 4.091
31 SYN 4.090 2 2.045 1 4.090
32 Μ.Κ.Ο 3.819 1 3.819 1 3.819
33 ΚΡΒΡ 3.006 2 1.503 1 3.006
34 γαβγαβ 2.944 3 981 3 981
35 ΑΝΤΑ 2.898 1 2.898 1 2.898
36 MDL2 2.817 2 1.409 1 2.817
37 SRN 2.452 5 490 4 613
38 BELLA 2.188 1 2.188 1 2.188
39 PRMG 1.972 2 986 2 986
40 ATM 1.360 1 1.360 0 0
41 LIONS! 1.116 1 1.116 1 1.116
42 FU 927 4 232 2 464
43 BLK 875 6 146 2 438
44 Jj 779 1 779 1 779
45 OMG 747 1 747 1 747
46 DΕC 729 2 365 1 729
47 WUF140 666 1 666 0 0
48 sec. 497 1 497 1 497
49 PRST 449 1 449 1 449
50 B.W 434 1 434 1 434
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: