Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Κάτσε 45.490.537 20 2.274.527 4319 10.533
2 Κaτσε 11.833.687 14 845.263 1104 10.719
3 Kάτσε 10.033.877 14 716.706 994 10.094
4 KMZ 3.937.104 13 302.854 365 10.787
5 -MRT- 3.321.264 12 276.772 338 9.826
6 Κάτσε. 800.605 6 133.434 83 9.646
7 BLK 23.255 3 7.752 5 4.651
8 Hellas 22.619 11 2.056 11 2.056
9 Bros 20.713 1 20.713 2 10.357
10 γαβγαβ 14.387 7 2.055 5 2.877
11 Savas 8.465 3 2.822 1 8.465
12 αρης 8.332 9 926 6 1.389
13 ΚΡΒΡ 7.434 1 7.434 1 7.434
14 X.Y.Z 6.761 1 6.761 1 6.761
15 xxcc 4.598 2 2.299 1 4.598
16 GENESI 1.706 2 853 1 1.706
17 qwfqfq 949 1 949 0 0
18 Φ.Μ. 395 1 395 0 0
19 aaaa 394 1 394 0 0
20 Eld2 377 1 377 0 0
21 PREM21 351 1 351 0 0
22 dN 253 2 127 1 253
23 MDL2 241 1 241 0 0
24 CSD 197 1 197 1 197
25 AXP 122 1 122 0 0
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: