Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Κάτσε 35.962.209 20 1.798.110 3575 10.059
2 Κaτσε 14.332.390 17 843.082 1379 10.393
3 Kάτσε 8.589.275 16 536.830 952 9.022
4 -MRT- 4.107.990 14 293.428 469 8.759
5 KMZ 3.856.215 20 192.811 397 9.713
6 Κάτσε. 771.328 7 110.190 84 9.182
7 Hellas 43.971 15 2.931 15 2.931
8 αρης 30.698 16 1.919 15 2.047
9 FU 24.995 3 8.332 5 4.999
10 ΚΜΖ 2 21.816 1 21.816 10 2.182
11 γαβγαβ 16.634 5 3.327 4 4.159
12 SWAT 15.977 3 5.326 18 888
13 CSD 13.754 2 6.877 5 2.751
14 Savas 12.727 4 3.182 3 4.242
15 BLK 12.045 2 6.023 2 6.023
16 dN 10.415 4 2.604 4 2.604
17 Bros 10.311 3 3.437 2 5.156
18 xxcc 7.798 2 3.899 3 2.599
19 AXIS 5.743 1 5.743 0 0
20 aaaa 3.331 3 1.110 2 1.666
21 WUF140 2.631 1 2.631 0 0
22 gsk 2.375 1 2.375 1 2.375
23 GENESI 2.245 2 1.123 1 2.245
24 χωριο 2.117 4 529 4 529
25 qwfqfq 1.818 1 1.818 0 0
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: